A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo luật pháp của Sở GD&ĐT cùng kế hoạch tuyển chọn sinc của ngôi trường.Bạn đang đọc: Điểm xét học bạ kinh tế đà nẵng
2.Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinch vào toàn quốc.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Pmùi hương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp thí sinch giành giải trong những kỳ thi học viên xuất sắc nước nhà, nước ngoài.
- Phương thức 2: Xét tuyển chọn thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông dựa vào thành tựu tiếp thu kiến thức với năng lượng nước ngoài ngữ.
Xem thêm: Batman Arkham Asylum Free Download, Batman Arkham Asylum Game Of The Year Edition
Thí sinc tham gia tron cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trên Đài TH toàn quốc.Thí sinch giành giải khuyến khích kỳ thi học sinh tốt cung cấp quốc gia; giải nhất, nhị, tía kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương.Thí sinch xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 có chứng từ IELTS từ 5.5 trsinh sống lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trngơi nghỉ lên.Thí sinch giỏi nghiệp THPT năm 2021 bao gồm hiệu quả xếp nhiều loại học tập lực cả năm đạt loại Giỏi các năm học lớp 12, 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 vào công tác trung học phổ thông.- Pmùi hương thức 3: Xét tuyển thí sinch giỏi nghiệp trung học phổ thông dựa vào công dụng tiếp thu kiến thức THPT (xét học bạ) cha môn trong tổng hợp môn xét tuyển chọn.
- Pmùi hương thức 4: Xét tuyển chọn thí sinch dựa vào tác dụng kỳ thi Reviews năng lực của Đại học tập Quốc gia TP..Hồ Chí Minh năm 2021.
- Pmùi hương thức 5: Xét tuyển thí sinc tốt nghiệp THPT năm 2021.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường vẫn thông tin cụ thể bên trên website.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Mức học phí của trườngĐại học tập Kinch tế - Đại học tập TPhường. Đà Nẵng nhỏng sau:
Năm học tập 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học tập 2022 - 2023 | |
Nhóm 1 | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinch tế | 7310101 | A00; A01; D01; D90 | 210 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00; A01; D01; D90 | 50 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D90 | 400 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D90 | 180 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D90 | 240 |
Kinc doanh thương thơm mại | 7340121 | A00; A01; D01; D90 | 115 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D90 | 120 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D90 | 270 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D90 | 285 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; A01; D01; D90 | 170 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D90 | 80 |
Hệ thống ban bố quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D90 | 190 |
Khoa học dữ liệu và phân tích khiếp doanh | 7340420 | A00; A01; D01; D90 | 95 |
Luật | 7380101 | A00; A01; D01; D96 | 80 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D96 | 120 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D90 | 160 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D90 | 155 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh củatrường Đại học Kinch tế - Đại học tập TP Đà Nẵng nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Kinch tế | trăng tròn,75 | 24,25 | 21,50 | 25 | 25 |
Thống kê khiếp tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị ghê doanh | 22 | 25 | 25,50 | 26 | 26.50 |
Marketing | 22,75 | 26 | 26,50 | 26.75 | 27.25 |
Kinh donước anh tế | 24 | 26,75 | 27 | 26.75 | 27.50 |
Kinh doanh thương thơm mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26.25 | 26.00 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 21,25 | 25,25 | 24,50 | 26.5 | 26.25 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | trăng tròn,50 | 24 | 23,50 | 25.25 | 25.25 |
Kế toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25.5 | 24.75 |
Quản trị nhân lực | 21,75 | 25 | 24,50 | 26 | 26.50 |
Hệ thống báo cáo cai quản lý | 19,50 | 22,50 | 21 | 24.75 | 23.50 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 | 24,50 | 26 | 25.25 | 24.75 |
Quản trị khách hàng sạn | 23 | 25 | 26 | 24.75 | 25.50 |
Quản lý nhà nước | 19,50 | 22 | 21 | 24.25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24.75 | 24.00 |
Luật kinh tế | 21,25 | 24 | 25 | 25.5 | 25.75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích ghê doanh | 23,5 | 22 | 25.5 | 24.00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

