ditinh.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các trường nkhô nóng tuyệt nhất, không hề thiếu duy nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Tài chính
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn với điểm ưu tiên (nếu như có).
Ttê mê khảo không thiếu lên tiếng trường mã ngành của Học viện Tài thiết yếu để mang thông báo chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Học viện Tài thiết yếu nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét tuyển chọn phối hợp cùng xét tuyển dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,82 | 24 | 32,70 | 35,77 |
Kinch tế | 21,65 | 24,3 | 24,70 | 26,35 |
Quản trị kinh doanh | 23,55 | 26,8 | 25,50 | 26,70 |
Tài chính - ngân hàng | 21,45 | 25,4 | 25 | 26,10 |
Tài chính - ngân hàng (7340201D) | 22 | 22,8 | 25 | 26,45 |
Kế toán | 23,3 | 24,1 | 26,20 | 26,55 |
Kế toán (7340301D) | 23 | 23,5 | 26,20 | 26,95 |
Hệ thống đọc tin cai quản lý | 21,25 | 22,2 | 24,85 | 26,10 |
Hải quan và Logistics | 31,17 | 36,22 | ||
Phân tích tài chính | 31,80 | 35,63 | ||
Tài chính doanh nghiệp | 30,17 | 35,70 | ||
Kế toán doanh nghiệp | 30,57 | 35,13 | ||
Kiểm toán | 31 | 35,73 |
Tìm hiểu các ngôi trường ĐH Khu Vực Hà Nội nhằm sớm có đưa ra quyết định trọn ngôi trường như thế nào mang lại niềm mơ ước của công ty.








