Điểm chuẩn Đại học Kinch tế kỹ thuật công nghiệp năm 2021 được chào làng buổi tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 cùng xét học bạ trung học phổ thông trên các đại lý TP.. hà Nội với Nam Định bên dưới.
Bạn đang đọc: Kinh tế kỹ thuật công nghiệp hn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021 chính xác duy nhất tức thì sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cửa hàng Nam Định |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị khiếp doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Trung tâm Nam Định |
3 | 7340121 | Ngành Kinc doanh tmùi hương mại | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Thương hiệu Nam Định |
4 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Cửa hàng Nam Định |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay cùng TTDL | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 | Cửa hàng Nam Định |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Trung tâm Nam Định |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | Cửa hàng Nam Định |
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
12 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16.75 | Trung tâm Nam Định |
13 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.25 | Trung tâm Nam Định |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 17 | Trung tâm Nam Định |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Trung tâm Nam Định |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | Trung tâm Nam Định |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cửa hàng Hà Nội |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị gớm doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Thương hiệu Hà Nội |
20 | 7340121 | Ngành Kinch doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.75 | Thương hiệu Hà Nội |
21 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Hà Nội |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Trung tâm Hà Nội |
23 | 7480102 | Ngành Mạng laptop với TTDL | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Thương hiệu Hà Nội |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Thương hiệu Hà Nội |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Thương hiệu Hà Nội |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.5 | Thương hiệu Hà Nội |
28 | 7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20.75 | Thương hiệu Hà Nội |
29 | 7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.5 | Trung tâm Hà Nội |
30 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu Hà Nội |
31 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh với tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 21.25 | Cửa hàng Hà Nội |
32 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Hà Nội |
33 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Cửa hàng Hà Nội |
34 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | Cửa hàng Hà Nội |
35 | 7810103 | Ngành Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Cửa hàng Hà Nội |
Xem thêm: Màn Hình Theo Kích Thước Màn Hình 27 Inch Chính Hãng Giảm Đến 47%
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Trung tâm Hà Nội - đợt 1 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | Thương hiệu thủ đô - đợt 1 |
3 | 7340121 | Ngành Kinch doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | Cơ sở TP Hà Nội - lần 1 |
4 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | đôi mươi.75 | Cửa hàng thủ đô hà nội - đợt 1 |
5 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng thủ đô hà nội - dịp 1 |
6 | 7480102 | Ngành Mạng máy vi tính cùng TTDL | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Cửa hàng Hà Nội - đợt 1 |
7 | 7480108 | Công nghệ chuyên môn vật dụng tính | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | Trung tâm thủ đô hà nội - lần 1 |
8 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Thương hiệu TP. hà Nội - lần 1 |
9 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21 | Thương hiệu Hà Thành - đợt 1 |
10 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Trung tâm thủ đô hà nội - lần 1 |
11 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | Thương hiệu Hà Nội Thủ Đô - lần 1 |
12 | 7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21 | Trung tâm Hà Nội - dịp 1 |
13 | 7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hoá | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cửa hàng Hà Nội - đợt 1 |
14 | 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19 | Thương hiệu thủ đô hà nội - lần 1 |
15 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 21 | Trung tâm Hà Nội - lần 1 |
16 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | đôi mươi.5 | Thương hiệu Hà Nội Thủ Đô - đợt 1 |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | Trung tâm TP Hà Nội - dịp 1 |
18 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Thương hiệu Nam Định - dịp 1 |
19 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Thương hiệu Nam Định - đợt 1 |
20 | 7340121 | Ngành Kinc doanh thương thơm mại | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Nam Định - dịp 1 |
21 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Nam Định - đợt 1 |
22 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Nam Định - dịp 1 |
23 | 7480102 | Ngành Mạng máy tính xách tay và TTDL | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Nam Định - đợt 1 |
24 | 7480108 | Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
25 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 | Thương hiệu Nam Định - dịp 1 |
26 | 7510201 | Ngành CNKT cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cửa hàng Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
27 | 7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Trung tâm Nam Định - lần 1 |
28 | 7510301 | Ngành CNKT năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cửa hàng Nam Định - dịp 1 |
29 | 7510302 | Ngành CNKT năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở Tỉnh Nam Định - lần 1 |
30 | 7510303 | Ngành CNKT tinh chỉnh và tự động hóa hoá | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Trung tâm Nam Định - dịp 1 |
31 | 7540202 | Ngành Công nghệ gai, dệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Thương hiệu Tỉnh Nam Định - đợt 1 |
32 | 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - dịp 1 |
33 | 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | Trung tâm Tỉnh Nam Định - dịp 1 |
34 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Trung tâm Nam Định - đợt 1 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Click để tsi mê gia luyện thi đại học trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te Ky Thuat Cong Nghiep 2021 đúng mực tốt nhất bên trên ditinh.vn